監視・録画用機器
見えない環境でも監視・検知するサーマルカメラ
VIVOTEK
TB9333-E (7mm)
掲載日:2025/08/12

「監視カメラ」というと、従来は厳重な警備が必要な場所に設置されるイメージがあったが、近年はネットワークカメラが普及したことで、いたる所で目にするようになった。目的も防犯だけでなく、施設のユーザーの安全確保や設備の稼働状況の確認などさまざまだ。中でもサーマルカメラ搭載モデルなら、一般的なカメラでは映らない暗い場所でも監視することができ、セキュリティを保つことができる。
不可視の環境下でも監視できる
VIVOTEKの『TB9333-E(7mm)』は、光学レンズに加えてサーマルレンズを搭載したサーマルバレット型ネットワークAIカメラだ。
「bullet(弾丸)」のような細長い形状をしていることから、このような形状のカメラはバレット型と呼ばれている。いかにも「監視カメラ」といった外見は、設置するだけで抑止効果も期待できる。
最大解像度2,880×1,620、F2.0の光学レンズと最大表示解像度704×576、F1.0のサーマルレンズを搭載することで、可視光に加え、赤外線を検知することが可能になっている。
完全な暗闇やそれとは逆に光が眩しい場合、煙や濃霧など、可視光では監視が難しいシーンでも、ヒートシグネチャ(温度分布)に基づいたクリアな画像で監視できる。
多彩な検知システムを搭載
『TB9333-E(7mm)』には、多彩な検知システムが搭載されている。VCA(Video Content Analysis:映像解析技術)を活用することで、効率的な監視業務を実現している。
例えば本製品は、人間と車両を区別することが可能なオブジェクト分析機能を搭載している。さらに、人間と野生動物を区別することも可能なので、対応不要なアラートを最小限に抑えることができ、監視担当者の負担を軽減することができる。
また、アラートの感度を高くすると誤報が増える恐れがあるが、本製品であれば、監視の強化と効率化を同時に実現できる。また、サーマルカメラを活用することで火災や禁煙エリアでの喫煙行為なども早期に検知することが可能だ。
可視光に加え、赤外線による監視が可能なレンズと、VCAシステムを活用した検知機能を搭載した本製品によって実現できる、効率的な監視システムを提案していただきたい。
主な仕様
製品名 | TB9333-E (7 mm) | |
---|---|---|
システム構成 | CPU | マルチメディアSoC (システムオンチップ) |
フラッシュ | 16GB | |
RAM | 1GB | |
カメラ機能 | イメージセンサー | デュアルセンサー:非冷却 VOx マイクロボロメーター、1/2.7" プログレッシブ CMOS |
最大解像度 | サーマルレンズ:有効解像度:256×192、最大表示解像度:704×576 光学レンズ:2,880×1,620 |
|
レンズタイプ | 固定焦点 (サーマルレンズ) 固定焦点 (光学レンズ) |
|
焦点距離 | サーマルレンズ:f = 7mm 光学レンズ:f = 8mm |
|
ストレージ | MicroSD/SDHC/SDXCカード (256GB対応) | |
ピクセルサイズ | 12µm | |
スペクトル範囲 | 8~14µm | |
感度 | NETD < 50mK | |
ビデオ | 圧縮 | H.265、H.264、MJPEG |
最大フレームレート | サーマル:25fps @ 704×576 光学:25fps @ 2,880×1,620 |
|
最大ストリーム数 | 各センサーに2つの同時ストリーム | |
オーディオ | オーディオ能力 | 双方向オーディオ |
インターフェイス | 外部マイク入力、外部ライン出力、内蔵スピーカー | |
ネットワーク | ユーザー数 | 最大10クライアントまでライブビューが可能 |
セキュリティ | アクセスリスト、パスワード保護、ユーザーアクセスログ、ユーザーアカウント管理 | |
インターフェイス | 10Base-T/100Base-TXイーサネット (RJ-45) ※3P/ETL規格に準拠した標準CAT5eおよびCAT6ケーブルの利用を推奨。 |
|
AI映像解析 | コンピューティング能力 | ハードウェア内蔵のディープラーニングアクセラレータを備えたSoC (1T) |
アプリケーション | 温度測定アラーム (差異、しきい値、区間、上昇) 早期火災検出 (火点検出、喫煙検出、煙および炎検出) VCA (侵入、単線越え、二重線越え、徘徊、逆行、進入、退出) 人物、車両、人物または車両によるVCAアラームのトリガーをサポート。人物、車両、人物または車両の無視を伴う温度アラームのトリガーをサポート。 |
|
一般 | コネクター | RJ-45ケーブルコネクター (10/100Mbpsネットワーク/PoE接続用)、オーディオ入力、オーディオ出力、DC 12V 電源入力、AC 24V 電源入力、外部入力×2、外部出力 ×2、RS485 |
電源入力 | AC 24V、DC 12V、IEEE 802.3af PoE Class 3 | |
消費電力 | Max.12W | |
サイズ | ø 141.8×325×106.7mm | |
重さ | 1,960g | |
認証 | EMC:CE (EN 55032, Class B)、FCC (FCC Part 15 Subpart B)、UKCA (BS EN 55032 Class B) 環境:IP66 |
|
システム要件 | OS | Microsoft Windows 10/8/7 Mac 10.12 (Chromeのみ) |
ブラウザー | Chrome 58.0 以上 Internet Explorer 10/11 |
|
その他のプレーヤー | VLC:1.1.11 以上 | |
温度測定 | 温度範囲 | -20~150℃ |
温度アラーム | 閾値アラーム、温度差アラーム、温度上昇アラーム、セクションアラーム | |
精度 | ±2℃/±2% | |
VCA検知範囲 | VCA検知距離 (人物:1.8×0.5m) | 65m |
VCA検知距離 (車両:4×1.5m) | 144m | |
温度測定 | 【物体:0.2×0.2m】23.3m | |
火点検出 | 【物体:1×1m】417m 【物体:0.2×0.2m】83.3m 【喫煙検出】25m |
※ 仕様詳細についてはメーカーサイトにてご確認ください。